LED-luč HiLED Premium Farmer
| 345910 | 100 W | 139,00 € | DODAJ V KOŠARICO | ||
| 345911 | 150 W | 179,00 € | DODAJ V KOŠARICO | ||
| 345912 | 200 W | 206,00 € | DODAJ V KOŠARICO | ||
| 345913 | 240 W | 274,99 € | DODAJ V KOŠARICO |
Ta LED-luč, posebej razvita za kmetijstvo, se ponaša z vrhunskimi materiali, elektroniko in izdelavo, kar zagotavlja izboljšano varnost, vzdržljivost in življenjsko dobo v zahtevnih pogojih.
- Odporna na amonijak (testirana s strani DLG)
- Izoliran LED-gonilnik z integrirano zaščito pred preobremenitvijo, kratkim stikom in odprtim tokokrogom zagotavlja dodatno varnost za LED-luči in podaljšuje njihovo življenjsko dobo.
- Optimiziran svetlobni spekter spodbuja plodnost, delovanje imunskega sistema, dobro počutje živali in zmogljivost.
- Visok indeks barvne reprodukcije za izjemno naravno zaznavanje barv. B. Kri, urin, mleko ali drugi osvetljeni predmeti
- Izjemno učinkovita zaradi visoke svetlobne moči
- Posebna oblika hladilnika za optimizirano odvajanje toplote
- Odporna na pršenje in prah (zaščitni razred IP65)
- Brez utripanja, zato primerna tudi za živali z visoko ostrino vida
- Kaljeno stekleno ohišje
- Z oznako D v skladu z DIN EN 60598-2-24, zato primerna za območja, kjer vnetljiv prah ali vlakna predstavljajo nevarnost požara (skladiščenje sena, krma za živali, stelja itd.)
- Primerna za zunanjo uporabo
- Certifikat GS
- 8-letna garancija
| Št. art. | Moč | Dolžina | Širina | Višina | Funkcija zatemnitve | Svetlobni tok | Barvna temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345910 | 100 W | 14.9 cm | 25.3 cm | 25.3 cm | zatemnitven | 16000 lm | 5700 K |
| 345911 | 150 W | 15.5 cm | 30.8 cm | 30.8 cm | zatemnitven | 24000 lm | 5700 K |
| 345912 | 200 W | 16 cm | 35.4 cm | 35.4 cm | zatemnitven | 32000 lm | 5700 K |
| 345913 | 240 W | 16 cm | 40.5 cm | 40.5 cm | zatemnitven | 38400 lm | 5700 K |
| Tehnični podatki | 345910 | 345911 | 345912 | 345913 |
| Napetost | 100 V AC, 277 V AC | 100 V AC, 277 V AC | 100 V AC, 277 V AC | 100 V AC, 277 V AC |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz, 60 Hz | 50 Hz, 60 Hz | 50 Hz, 60 Hz | 50 Hz, 60 Hz |
| Izkoristek svetlobe | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W |
| Kot osvetlitve (kot polovične jakosti) | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| Življenjska doba čipa (L70) | > 100000 h | > 100000 h | > 100000 h | > 100000 h |
| Tip LED-tip | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Funkcija zatemnitve | 1…10 V, 10 V PWM, 0–100 kΩ upor | 1…10 V, 10 V PWM, 0–100 kΩ upor | 1…10 V, 10 V PWM, 0–100 kΩ upor | 1…10 V, 10 V PWM, 0–100 kΩ upor |
| Material | Liti aluminij s protikorozijsko prevleko/kaljeno steklo/plemenito jeklo | Liti aluminij s protikorozijsko prevleko/kaljeno steklo/plemenito jeklo | Liti aluminij s protikorozijsko prevleko/kaljeno steklo/plemenito jeklo | Liti aluminij s protikorozijsko prevleko/kaljeno steklo/plemenito jeklo |
| Temperatura uporabe | -30 °C, 50 °C | -30 °C, 50 °C | -30 °C, 50 °C | -30 °C, 50 °C |
| Barvna reprodukcija (CRI) | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
| Faktor moči | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
| Vrsta zaščite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |







